Anel Padrão Liso para Calibração INSIZE 6312 - Precisão Absoluta na MMC Comercial
A Solução Definitiva para Calibração de Micrômetros e Calibradores
Cansado de medições imprecisas que comprometem a qualidade do seu trabalho? O Anel de Calibração 6312 INSIZE, disponível na MMC Comercial, é a ferramenta essencial para garantir a precisão de seus instrumentos de medição, como micrômetros e calibradores. Assegure a exatidão em suas calibrações e eleve o padrão de qualidade da sua produção.
Principais Benefícios
🏆 Precisão Inigualável: Calibração exata de micrômetros, calibradores internos de três pontos e calibradores de furo.
📏 Ajuste Perfeito: Garante o ajuste preciso de instrumentos de medição, essencial para resultados confiáveis.
🛡️ Durabilidade Garantida: Fabricado com materiais de alta qualidade para uso prolongado e confiável.
🚚 Entrega Rápida e Segura: Receba seu anel padrão com agilidade em todo o Brasil.
💼 MMC Comercial: Seu parceiro de confiança, líder em vendas INSIZE por 4 anos consecutivos.
Especificações Técnicas
Para facilitar a consulta, as especificações técnicas serão apresentadas em tabelas distintas, organizadas por faixa de diâmetro.
Tabela 1: Anéis Padrão com diâmetro de Ø1.5 mm a Ø100 mm
Código | Diâmetro (d) (mm) | b (mm) | D (mm) | Diferença de Tamanho (mm) | Redondeza e Cilindricidade (µm) |
---|---|---|---|---|---|
6312-1D5 | Ø1.5 mm | 4 | 22 | ±10.0 µm | 0.3 µm |
6312-2 | Ø2.0 mm | 4 | 22 | ±10.0 µm | 0.3 µm |
6312-2D5 | Ø2.5 mm | 5 | 22 | ±10.0 µm | 0.3 µm |
6312-3 | Ø3.0 mm | 5 | 22 | ±10.0 µm | 0.4 µm |
6312-3D5 | Ø3.5 mm | 5 | 22 | ±10.0 µm | 0.4 µm |
6312-4 | Ø4.0 mm | 5 | 22 | ±10.0 µm | 0.4 µm |
6312-4D5 | Ø4.5 mm | 5 | 22 | ±10.0 µm | 0.4 µm |
6312-5 | Ø5.0 mm | 5 | 22 | ±10.0 µm | 0.4 µm |
6312-5D5 | Ø5.5 mm | 5 | 22 | ±10.0 µm | 0.4 µm |
6312-6 | Ø6.0 mm | 6 | 22 | ±10.0 µm | 0.4 µm |
6312-6D5 | Ø6.5 mm | 6 | 22 | ±10.0 µm | 0.4 µm |
6312-7 | Ø7.0 mm | 7 | 22 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-7D5 | Ø7.5 mm | 7 | 22 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-8 | Ø8.0 mm | 8 | 32 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-8D5 | Ø8.5 mm | 8 | 32 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-9 | Ø9.0 mm | 9 | 32 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-9D5 | Ø9.5 mm | 9 | 32 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-10 | Ø10.0 mm | 10 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-10D5 | Ø10.5 mm | 10 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-11 | Ø11.0 mm | 11 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-11D5 | Ø11.5 mm | 11 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-12 | Ø12.0 mm | 12 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-12D5 | Ø12.5 mm | 12 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-13 | Ø13.0 mm | 13 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-13D5 | Ø13.5 mm | 13 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-14 | Ø14.0 mm | 14 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-14D5 | Ø14.5 mm | 14 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-15 | Ø15.0 mm | 15 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-15D5 | Ø15.5 mm | 15 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-16 | Ø16.0 mm | 16 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-16D5 | Ø16.5 mm | 16 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-17 | Ø17.0 mm | 17 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-17D5 | Ø17.5 mm | 17 | 38 | ±10.0 µm | 0.5 µm |
6312-18 | Ø18.0 mm | 18 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-18D5 | Ø18.5 mm | 18 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-19 | Ø19.0 mm | 19 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-19D5 | Ø19.5 mm | 19 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-20 | Ø20.0 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-20D5 | Ø20.5 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-21 | Ø21.0 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-21D5 | Ø21.5 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-22 | Ø22.0 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-22D5 | Ø22.5 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-23 | Ø23.0 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-23D5 | Ø23.5 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-24 | Ø24.0 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-24D5 | Ø24.5 mm | 12 | 45 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-25 | Ø25.0 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-25D5 | Ø25.5 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-26 | Ø26.0 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-26D5 | Ø26.5 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-27 | Ø27.0 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-27D5 | Ø27.5 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-28 | Ø28.0 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-28D5 | Ø28.5 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-29 | Ø29.0 mm | 14 | 53 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-29D5 | Ø29.5 mm | 14 | 63 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-30 | Ø30.0 mm | 16 | 63 | ±10.0 µm | 0.6 µm |
6312-31 | Ø31.0 mm | 16 | 63 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-32 | Ø32.0 mm | 16 | 63 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-33 | Ø33.0 mm | 16 | 63 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-34 | Ø34.0 mm | 16 | 63 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-35 | Ø35.0 mm | 16 | 63 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-36 | Ø36.0 mm | 16 | 63 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-37 | Ø37.0 mm | 16 | 63 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-38 | Ø38.0 mm | 16 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-39 | Ø39.0 mm | 16 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-40 | Ø40.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-41 | Ø41.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-42 | Ø42.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-43 | Ø43.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-44 | Ø44.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-45 | Ø45.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-46 | Ø46.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-47 | Ø47.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-48 | Ø48.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-49 | Ø49.0 mm | 18 | 71 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-50 | Ø50.0 mm | 20 | 85 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-55 | Ø55.0 mm | 20 | 85 | ±10.0 µm | 0.7 µm |
6312-60 | Ø60.0 mm | 20 | 100 | ±10.0 µm | 0.8 µm |
6312-62 | Ø62.0 mm | 20 | 100 | ±10.0 µm | 0.8 µm |
6312-65 | Ø65.0 mm | 20 | 100 | ±10.0 µm | 0.8 µm |
6312-70 | Ø70.0 mm | 24 | 112 | ±10.0 µm | 0.8 µm |
6312-75 | Ø75.0 mm | 24 | 125 | ±10.0 µm | 0.8 µm |
6312-80 | Ø80.0 mm | 24 | 125 | ±10.0 µm | 0.8 µm |
6312-85 | Ø85.0 mm | 24 | 140 | ±10.0 µm | 1.0 µm |
6312-87 | Ø87.0 mm | 24 | 140 | ±10.0 µm | 1.0 µm |
6312-90 | Ø90.0 mm | 24 | 140 | ±10.0 µm | 1.0 µm |
6312-95 | Ø95.0 mm | 24 | 160 | ±10.0 µm | 1.0 µm |
6312-100 | Ø100.0 mm | 24 | 160 | ±10.0 µm | 1.0 µm |
Tabela 2: Anéis Padrão com diâmetro de Ø100 mm a Ø400 mm
Código | Diâmetro (d) (mm) | b (mm) | b1 (mm) | D (mm) | Diferença de Tamanho (mm) | Redondeza e Cilindricidade (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6312-112D5 | Ø112.5 mm | 30 | 8 | 164 | ±10.0 µm | 1.0 µm |
6312-125 | Ø125.0 mm | 34 | 10 | 192 | ±10.0 µm | 1.0 µm |
6312-137D5 | Ø137.5 mm | 34 | 10 | 220 | ±10.0 µm | 1.0 µm |
6312-150 | Ø150.0 mm | 36 | 10 | 248 | ±10.0 µm | 2.5 µm |
6312-162D5 | Ø162.5 mm | 36 | 10 | 276 | ±10.0 µm | 2.5 µm |
6312-175 | Ø175.0 mm | 36 | 10 | 300 | ±10.0 µm | 2.5 µm |
6312-187D5 | Ø187.5 mm | 38 | 10 | 324 | ±10.0 µm | 3.5 µm |
6312-200 | Ø200.0 mm | 38 | 10 | 350 | ±10.0 µm | 3.5 µm |
6312-212D5 | Ø212.5 mm | 40 | 12 | 375 | ±10.0 µm | 3.5 µm |
6312-225 | Ø225.0 mm | 40 | 12 | 400 | ±10.0 µm | 3.5 µm |
6312-237D5 | Ø237.5 mm | 42 | 12 | 425 | ±10.0 µm | 3.5 µm |
6312-250 | Ø250.0 mm | 42 | 12 | 430 | ±10.0 µm | 5.0 µm |
6312-262D5 | Ø262.5 mm | 42 | 12 | 440 | ±10.0 µm | 5.0 µm |
6312-275 | Ø275.0 mm | 42 | 12 | 450 | ±10.0 µm | 5.0 µm |
6312-287D5 | Ø287.5 mm | 42 | 12 | 460 | ±10,0 µm | 5.0 µm |
6312-300 | Ø300.0 mm | 42 | 12 | 470 | ±10.0 µm | 5.0 µm |
6312-350 | Ø350.0 mm | 42 | 12 | 480 | ±10.0 µm | 5.0 µm |
6312-400 | Ø400.0 mm | 42 | 12 | 490 | ±10.0 µm | 5.0 µm |
Acessórios Opcionais
- Certificado de calibração rastreável RBC: A MMC pode fornecer os aneis de calibração já com certificado RBC (cobrados a parteO
Garantia, Assistência Técnica e Peças de Reposição
Fabricado pela INSIZE Co., mundialmente reconhecida por sua alta precisão.
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.
Assistência, suporte e peças de reposição permanente pela MMC Comercial com apoio da INSIZE.
Aplicações e Curiosidades
Essenciais para a calibração precisa de micrômetros, calibradores internos de três pontos e calibradores de furo.
A medida do anel padrão é verificada na direção da linha de marcação.
Como Usar e Cuidados Essenciais
Utilize os anéis padrão para ajustar o zero de instrumentos de medição internos.
Manuseie com cuidado para evitar danos e garantir a precisão.
Armazene em local adequado para preservar a integridade do anel padrão.
Perguntas Frequentes
❓ Qual a função do anel padrão liso?
✔️ O anel padrão liso é utilizado para ajustar o zero de instrumentos de medição internos, como micrômetros e calibradores de furo.
❓ A MMC Comercial oferece anéis personalizados?
✔️ Sim, a MMC Comercial fornece anéis padrão personalizados de Ø1.50mm a Ø400.00mm.
❓ Qual a garantia dos anéis padrão INSIZE?
✔️ Os anéis padrão INSIZE possuem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.
❓ A MMC Comercial oferece assistência técnica?
✔️ Sim, a MMC Comercial oferece assistência, suporte e peças de reposição permanente com apoio da INSIZE.
Porque escolher a MMC?
🛒 Compre com total segurança na MMC Comercial!
✅ Maior distribuidor INSIZE do Brasil, líder em vendas por 4 anos consecutivos.
🚀 Estoque imediato e entrega rápida para todo o Brasil.
🛠️ Assistência técnica especializada e disponibilidade de peças de reposição.
📍 Localização estratégica próxima ao CD da INSIZE DO BRASIL.
⚙️ Produtos já calibrados e prontos para uso (certificado rastreável RBC opcional, vendido separadamente).
🤝 Trabalhamos exclusivamente com produtos INSIZE, destacando parceria e compromisso com a marca.
💳 Variedade de formas de pagamento: parcelamento em até 12x sem juros no cartão de crédito (parcelas mínimas de R$100,00) e desconto para pagamento à vista por PIX.
O que os clientes dizem!
💬 "Os anéis padrão da INSIZE são essenciais para manter a precisão dos meus instrumentos de medição. A MMC Comercial oferece um atendimento excelente e entrega rápida!" - João Silva, Metrologista.
ANEL PADRÃO LISO PARA CALIBRAÇÃO MODELO 6312 INSIZE
