MEDIDOR DE DIÂMETRO INTERNO DE ALTA PRECISÃO INSIZE
DESCRIÇÃO:
-
Utilizado para medições precisas de diâmetro interno em furos e cavidades.
-
Disponível com indicador analógico, digital ou digital à prova d’água.
-
Opção de saída de dados para melhor integração com sistemas de medição.
-
Pontos de contato em cerâmica para maior durabilidade e resistência ao desgaste.
-
Acessórios opcionais: Anéis de ajuste (código 6312), bore gauge setter.
-
Graduação/Resolução: 0,001mm (milesimal).
ESPECIFICAÇÕES:
Código | Faixa de Medição | Relógio | Precisão | Repetibilidade |
---|---|---|---|---|
2825-35 | 18-35mm | Analógico (2313-FA) | ±0.007mm | ±0.0015mm |
2825-50 | 36-50mm | Analógico (2313-FA) | ±0.007mm | ±0.0015mm |
2825-100 | 50-100mm | Analógico (2313-FA) | ±0.007mm | ±0.0015mm |
2825-160 | 100-160mm | Analógico (2313-FA) | ±0.007mm | ±0.0015mm |
2825-250 | 160-250mm | Analógico (2313-FA) | ±0.007mm | ±0.0015mm |
2825-450 | 250-450mm | Analógico (2313-FA) | ±0.007mm | ±0.0015mm |
2126-35 | 18-35mm | Digital (2108-10F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-50 | 36-50mm | Digital (2108-10F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-100 | 50-100mm | Digital (2108-10F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-160 | 100-160mm | Digital (2108-10F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-250 | 160-250mm | Digital (2108-10F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-450 | 250-450mm | Digital (2108-10F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-35WP | 18-35mm | Digital à prova d'água IP54 (2137-101F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-50WP | 36-50mm | Digital à prova d'água IP54 (2137-101F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-100WP | 50-100mm | Digital à prova d'água IP54 (2137-101F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-160WP | 100-160mm | Digital à prova d'água IP54 (2137-101F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-250WP | 160-250mm | Digital à prova d'água IP54 (2137-101F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
2126-450WP | 250-450mm | Digital à prova d'água IP54 (2137-101F) | ±0.007mm | ±0.002mm |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
-
Medidor de diâmetro interno conforme faixa escolhida.
-
Indicador correspondente (analógico, digital ou digital IP54).
-
Estojo rígido para transporte e armazenamento.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
-
A versão digital permite saída de dados com cabos 7315-51B e 7302-40M.
-
A versão IP54 é ideal para ambientes industriais sujeitos a umidade.
-
Indicado para aplicações de usinagem, controle de qualidade e metrologia.
-
NCM: 9031.80.99
-
Fabricado por: INSIZE Co.
-
Garantia do fabricante: 1 ano contra defeitos de fabricação (não cobre mal uso, desgaste natural ou acidentes)
-
Peças e assistência técnica: permanente
COMPARADOR DE DIÂMETRO INTERNO COM RELÓGIO SÚBITO MILESIMAL 2825 INSIZE

Compre junto
-
COMPARADOR DE DIÂMETRO INTERNO RELÓGIO MILESIMAL MODELO 2825 INSIZE COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
+ 1 COMPARADOR DE DIÂMETRO INTERNO COM RELÓGIO SÚBITO ...
+ 1 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DIMENSIONAL
- Preço Total: R$ 2.509,00
- Comprando Junto: R$ 2.509,00