DURÔMETRO ROCKWELL/ROCKWELL SUPERFICIAL DIGITAIS MOTORIZADOS COM BLUETOOTH INTEGRADO E TELA SENSÍVEL AO TOQUE
- Bluetooth
- Tela touch screen de 8"
- Força de teste de carga eletrônica, alta precisão do valor da força e valor de medição estável
- Operação e display por tela de toque, interface de operação simples
- 15 tipos de escalas de dureza Rockwell podem ser testadas
- Conversível para vários padrões de dureza, como HB e HV
- 500 conjuntos de armazenamento
- Com função de correção, o valor da dureza pode ser corrigido com base no tamanho dos cilindros
- De acordo com ISO 6508
CARGA DE FORÇA POR MOTOR ELÉTRICO (SEM PESOS)
ESPECIFICAÇÃO
Característica | HDT-RT151 | HDT-RT152 | HDT-RT153 |
Tipo | Rockwell | Rockwell Superficial | Rockwell e Rockwell Superficial |
Faixa de Medição | 20~88HRA, 20~100HRB, 20~70HRC | 70~91HR15N, 42~80HR30N, 42~70HR45N, 73~93HR15T, 43~82HR30T, 12~72HR45T | Rockwell: 20~88HRA, 20~100HRB, 20~70HRC Rockwell Superficial: 70~91HR15N, 42~80HR30N, 42~70HR45N, 73~93HR15T, 43~82HR30T, 12~72HR45T |
Escala de Dureza
|
Com penetrador padrão: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG | Com penetrador padrão: HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | Com penetrador padrão: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Com penetrador opcional: HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | Com penetrador opcional: HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
Com penetrador opcional: HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
|
Força de Teste Preliminar | 98N/10kgf para Rockwell | 29.4N/3kgf para Rockwell Superficial | 98N/10kgf para Rockwell 29.4N/3kgf para Rockwell Superficial |
Força de Teste | 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg) | 147N (15kg), 294N (30kg), 441N (45kg) | 147N (15kg), 294N (30kg),441N (45kg), 588N (60kg), 980N (100kg),1471N (150kg) |
Elevação da mesa | manual | manual | manual |
Controle de Carga | Automático (carga/permanência/descarga) | Automático (carga/permanência/descarga) | Automático (carga/permanência/descarga) |
Tempo de Permanência da Carga | 2~60 segundos | 2~60 segundos | 2~60 segundos |
Resolução | 0.1 HR | 0.1 HR | 0.1 HR |
Altura Máxima da Peça | 230mm | 230mm | 230mm |
Largura Máxima de Teste | 170mm | 170mm | 170mm |
Fonte de Alimentação | 100~240V, 50/60HZ | 100~240V, 50/60HZ | 100~240V, 50/60HZ |
Dimensões | 475×200×700mm | 475×200×700mm | 475×200×700mm |
Peso | 70kg | 70kg | 70kg |
ENTREGA PADRÃO
Código | HDT-RT151 | HDT-RT152 | HDT-RT153 |
Unidade Principal | 1 PÇ | 1 PÇ | 1 PÇ |
Bigorna plana de Ø58mm | 1 PÇ | 1 PÇ | 1 PÇ |
Penetrador de esfera de carboneto de Ø1.5875mm | 1 PÇ | 1 PÇ | 1 PÇ |
Bigorna plana de Ø150mm | 1 PÇ | 1 PÇ | 1 PÇ |
Bigorna tipo V | 1 PÇ | 1 PÇ | 1 PÇ |
Penetrador de diamante | 1 PÇ | 1 PÇ | 1 PÇ |
Bloco de teste de dureza HRC20~30 | 1 PÇ | - | 1 PÇ |
Bloco de teste de dureza HRC40~50 | 1 PÇ | - | - |
Bloco de teste de dureza HRC60~70 | 1 PÇ | - | 1 PÇ |
Bloco de teste de dureza HRBW80~100 | 1 PÇ | - | 1 PÇ |
Bloco de teste de dureza HRA80~90 | 1 PÇ | - | - |
Bloco de teste de dureza HR15N80~90 | - | 1 PÇ | - |
Bloco de teste de dureza HR30N60~85 | - | 1 PÇ | 1 PÇ |
Bloco de teste de dureza HR30TW70~85 | - | 1 PÇ | 1 PÇ |
Impressora Bluetooth | 1 PÇ | 1 PÇ | 1 PÇ |
Capa antipoeira | 1 PÇ | 1 PÇ | 1 PÇ |
ACESSÓRIO OPCIONAL:
Código | Descrição |
HDT-B-HRC1 | Bloco de teste de dureza HRC20~30 |
HDT-B-HRC2 | Bloco de teste de dureza HRC35~55 |
HDT-B-HRC3 | Bloco de teste de dureza HRC60~70 |
HDT-B-HRB | Bloco de teste de dureza HRB88~100 |
HDT-B-HRA | Bloco de teste de dureza HRA80~84 |
HDT-B-HR15N2 | Bloco de teste de dureza HR15N78~88 |
HDT-B-HR30N2 | Bloco de teste de dureza HR30N55~73 |
HDT-B-HR30T | Bloco de teste de dureza HR30T73~82 |
HDT-RT15-RECEIVER | Receptor Bluetooth e software |
HDT-RT15-INDENTER1 | Penetrador de esfera de carboneto de Ø12.7mm |
HDT-RT15-INDENTER2 | Penetrador de esfera de carboneto de Ø6.35mm |
HDT-RT15-INDENTER3 | Penetrador de esfera de carboneto de Ø3.175mm |
Vantagens:
- Precisão: Motorização e sistema eletrônico garantem alta precisão nas medições, eliminando a influência do operador.
- Tela touch screen: Facilita a operação e visualização dos resultados.
- Bluetooth: Permite conectar a uma impressora para registro dos dados ou a um software para análise e armazenamento.
- Versatilidade: Testa 15 escalas de dureza Rockwell, incluindo Rockwell superficial.
- Praticidade: Elevação do palco motorizada e controle automático da carga agilizam o processo.
- Armazenamento: Capacidade para 500 conjuntos de dados.
Imagine que você precisa verificar a dureza de um lote de peças metálicas. Com o HDT-RT153, basta posicionar a peça na bigorna, selecionar a escala de dureza desejada na tela touch screen e iniciar o teste. O equipamento aplicará a carga automaticamente, realizará a medição e exibirá o resultado na tela. Você poderá então salvar os dados, imprimi-los via Bluetooth ou transferi-los para um computador para análise posterior.
Em resumo, o HDT-RT153 oferece um conjunto de recursos que o tornam uma solução completa e eficiente para testes de dureza Rockwell.