Frete Grátis
Acima de R$ 500
Produtos verificados, 100% originais e com nota fiscal.
Análise de Rugosidade Completa com Conectividade Avançada
Aplicações Típicas:
Indispensável para o controle de qualidade em indústrias automotiva, aeroespacial, de usinagem de precisão, fabricação de moldes e matrizes, e em laboratórios de metrologia para a certificação de superfícies.
⌕ Dica de Uso: Utilize o software incluso para conectar o rugosímetro ao computador e explorar análises de perfil mais detalhadas, além de gerar relatórios completos para documentação.
△ Curiosidade do Especialista:
A capacidade de medir múltiplos parâmetros de rugosidade, como Rpk (picos reduzidos) e Rvk (vales reduzidos), é crucial para avaliar a performance de superfícies em aplicações de tribologia, como em mancais e cilindros de motores, onde a capacidade de retenção de lubrificante é fundamental para a vida útil do componente.
Itens Inclusos no Fornecimento Padrão:
Acessórios Opcionais (vendidos separadamente):
| Acessório | Código | Observação |
|---|---|---|
| Apalpador padrão, 2µm/90° | ISR-C301-PROBE | Maior precisão |
| Apalpador para furos pequenos, 5µm/90° | ISR-C002-PROBE | Para diâmetros > Ø5mm |
| Haste de extensão | ISR-C002-ER | Extensão de 50mm |
| Haste de extensão | ISR-C002-ER100 | Extensão de 100mm |
| Apalpador para furos pequenos | ISR-C002-SBP | Para diâmetros > Ø2mm |
| Apalpador para ranhuras profundas | ISR-C002-DGP | Para ranhuras com profundidade > 3mm |
| Apalpador para ranhuras profundas | ISR-C002-DGP1 | Para ranhuras com profundidade > 15mm |
| Apalpador transversal | ISR-C002-TR | Para medições transversais |
| Impressora Bluetooth | ISR-C002-PRINTER | Impressão sem fio dos resultados |
| Receptor Bluetooth | ISR-C300-RECEIVER | Para conexão com PC sem Bluetooth |
| Suporte para superfícies planas | ISR-C002-COVER1 | Apoio para medição em superfícies planas |
| Suporte para superfícies cilíndricas | ISR-C002-COVER2 | Apoio para medição em superfícies cilíndricas |
| Suporte de medição leve | ISR-C002-STAND | Altura máxima da peça de 220mm |
| Suporte de medição pesado | ISR-C002-STAND1 | Altura máxima da peça de 310mm |
Nota: O fornecimento não inclui instalação ou treinamento, caso seja necessário consulte os valores e condições.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Código | ISR-C300 |
| Faixa de Medição | Eixo X: 17.5mm, Eixo Z: 320µm (-160µm ~ 160µm) |
| Resolução | 0.001µm |
| Exatidão | ±10% |
| Repetibilidade | 6% |
| Força de Medição | 4mN |
| Raio/Ângulo do Apalpador | 5µm/90° (padrão) |
| Material do Apalpador | Diamante |
| Parâmetros de Rugosidade | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rs, Rsm, Rz(JIS), Ry(JIS), Rsk, Rku, Rmax, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, V0, λa, λq, e mais (36 no total) |
| Filtros | RC, PC-RC, Gauss, D-P |
| Cut-off (λc) | 0.25, 0.8, 2.5mm |
| Velocidade de Medição | 0.135mm/s, 0.5mm/s, 1mm/s |
| Memória | 100 resultados |
| Saída de Dados | Bluetooth e USB |
| Alimentação | Bateria recarregável |
| Dimensões | 158x64x52mm |
| Peso | 400g |
| Fabricante | INSIZE Co. |
| Distribuído por | MMC COMERCIAL LTDA |
| NCM | 9031.80.12 |
↓ Para mais detalhes técnicos, acesse o catálogo oficial do fabricante.
➤ Veja também outros Rugosímetros INSIZE.
Encontre respostas rápidas para as suas dúvidas mais comuns. Se você não encontrar o que procura, entre em contato conosco – estamos aqui para ajudar!
MARCA: INSIZE
MODELO:
REFERÊNCIA: ISR-C300
O Rugosímetro Digital de Sensor Destacável INSIZE - ISR-C300 (36 Parâmetros) é a solução definitiva para a metrologia de superfícies em geometrias complexas e ambientes industriais exigentes. Este produto é fornecido pela MMC COMERCIAL LTDA, Distribuidor Oficial INSIZE no Brasil, garantindo procedência, suporte técnico especializado e a confiança de uma empresa com liderança consolidada no país.
Projetado para máxima versatilidade, este instrumento portátil possui um sensor indutivo destacável com ponta de diamante, permitindo medições precisas em furos profundos, ranhuras e faces internas onde rugosímetros convencionais não alcançam. Com uma interface touch screen colorida de alta resolução e conectividade Bluetooth integrada, ele realiza a análise completa de 36 parâmetros de rugosidade (incluindo as curvas Rk), transformando dados brutos em relatórios de qualidade instantâneos com total conformidade às normas ISO, DIN, ANSI e JIS.