Frete Grátis
Acima de R$ 500
Produtos verificados, 100% originais e com nota fiscal.
Metrologia Ultrassônica com Conectividade e Precisão
Aplicações Típicas:
Indispensável para a inspeção de integridade de tubulações, tanques de pressão, estruturas metálicas, cascos de navios e componentes automotivos. Essencial no controle de qualidade de peças usinadas, fundidas e em processos de revestimento industrial.
⌕ Dica de Uso: Para medições em superfícies com revestimento, certifique-se de selecionar o modo "E-E" (Echo-to-Echo) e utilizar um transdutor de elemento duplo compatível para obter a espessura real do substrato, ignorando a camada de tinta ou proteção.
△ Curiosidade do Especialista:
A tecnologia de medição ultrassônica funciona emitindo um pulso de som de alta frequência no material e medindo o tempo que o eco leva para retornar. O modelo ISU-800D calcula a espessura baseando-se na velocidade do som específica para aquele material (ajustável de 1 a 19999 m/s), permitindo seu uso em metais, plásticos, cerâmicas, vidros e muito mais.
Itens Inclusos no Fornecimento Padrão:
Acessórios Opcionais (vendidos separadamente):
| Código | Tipo | Faixa de Medição | Aplicação Principal | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| ISU-S15-P06 (Padrão) | Elemento Único | 0.15 a 28mm | Peças finas e de alta precisão | -10~60°C |
| ISU-S15-P06-CB | Elemento Único | 0.15 a 10mm | Superfícies irregulares e de alta precisão | -10~60°C |
| ISU-S15-P06-CB1 | Elemento Único | 0.3 a 38mm | Peças espessas e de alta precisão | -10~60°C |
| ISU-S2M-P14 | Elemento Único | 30 a 2000mm | Peças ultra-espessas | -10~310°C |
| ISU-G5M-P10 | Elemento Duplo | 0.8 a 300mm | Peças com acabamento normal | -10~60°C |
| ISU-G5M-P08 | Elemento Duplo | 0.8 a 225mm | Superfícies curvas e peças normais | -10~60°C |
| ISU-G7M-P06 | Elemento Duplo | 0.8 a 50mm | Peças pequenas e com superfícies curvas | -10~60°C |
| ISU-G2M-P12 | Elemento Duplo | 3 a 700mm | Fundidos e peças espessas | -10~60°C |
| ISU-H3M-P12 | Elemento Duplo | 2 a 200mm | Peças com alta temperatura | -10~310°C |
| Acessório | Código | Observação |
|---|---|---|
| Agente Acoplante para Alta Temperatura | ISU-HT5-COUPLANT | Gel especial para garantir o acoplamento acústico em medições com o transdutor de alta temperatura (ISU-H3M-P12). |
| Impressora Térmica com Cabo | ISU-800D-PRINTER | Permite a impressão direta dos resultados das medições para documentação e relatórios em campo. |
Nota: O fornecimento não inclui instalação ou treinamento, caso seja necessário consulte os valores e condições.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Código | ISU-800D |
| Faixa de Medição | Depende do transdutor (ex: 0.9-28mm com transdutor padrão) |
| Resolução | 0.01mm / 0.001mm |
| Exatidão | Depende do transdutor (ex: ±0.02mm ou 0.3%H com transdutor padrão) |
| Velocidade do Som | 1 ~ 19999 m/s |
| Memória | 1000 medições |
| Saída de Dados | Bluetooth e Mini-USB |
| Alimentação | Bateria de Lítio Recarregável 3.7V |
| Dimensões | 157 x 78 x 37 mm |
| Peso | 260g |
| Fabricante | INSIZE Co. |
| Distribuído por | MMC COMERCIAL LTDA |
| NCM | 9031.80.99 |
↓ Para mais detalhes técnicos, acesse o catálogo oficial do fabricante.
➤ Veja também outros Medidores de Espessura de Camada INSIZE.
Encontre respostas rápidas para as suas dúvidas mais comuns. Se você não encontrar o que procura, entre em contato conosco – estamos aqui para ajudar!
MARCA: INSIZE
MODELO:
REFERÊNCIA: ISU-800D
O Medidor de Espessura Ultrassônico Avançado INSIZE - ISU-800D é a solução definitiva para inspeções de alta precisão em campo ou no laboratório. Este produto é fornecido pela MMC COMERCIAL LTDA, Distribuidor Oficial INSIZE no Brasil, garantindo procedência, suporte técnico especializado e a confiança de uma empresa com liderança consolidada no país.
Projetado para máxima versatilidade, este medidor de espessura ultrassônico suporta transdutores de elemento único e duplo, permitindo medições precisas em uma vasta gama de materiais e geometrias, desde chapas finas até peças fundidas espessas. Sua capacidade de medir através de revestimentos (modo E-E) e a compensação de temperatura em tempo real o tornam indispensável para o controle de qualidade em processos de pintura, galvanoplastia e inspeção de corrosão.